Informasi Dari Blogger - Cara menghilangkan rasa haus biasa nya kita meminum minuman ringan yang biasa di jual di toko maupun di ruko-ruko pinggir jalan dengan kehadiran minuman ringan ini sangat membantu orang-orang dalam menghilangkan dahaga dengan harga murah, namun anda juga harus milih-milih dalam membeli minuman yang anda akan konsumsi.
Sebelumnya saya sudah memberikan sebuah artikel yang mengulas minuman berenergi dan bergizi yaitu Susu Hilo, itu namun itu adalah minuman suplemen yang mungkin anda butuhkan untuk menambah energi dalam tubuh anda, kembali ketopik pembicaraan.
Banyak minuman yang di jual oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan mempalsukan minuman-minuman bermerek anda harus berhati-hati, kembali anda di tuntut menjadi konsumen yang cerdas. Informasi yang saya akan bagikan itu mungkin sering di cari-cari oleh agen-agen minuman karena dibawah ini adalah list harga minuman yang di jual per dus karena kebanyakkan yang mencari minuman ringan dengan jumlah dus yaitu agen atau warung klontong jadi silahkan anda simak list harga nya :).
Daftar Harga Minuman Ringan Terbaru 2014
NAMA BARANG | UNIT | HARGA |
---|---|---|
Ale ale | Dus | 15.500 |
Avion gelas | Dus | 11.000 |
Aqua 1500 ml | Dus | 32.850 |
AQUA Galon | pcs | 12.000 |
Aqua gelas | Dus | 19.200 |
AQUA 600 ml | Dus | 34.750 |
Aqua 330 ml | Dus | 25.200 |
Aria gelas | Dus | 11.000 |
Arinda | Dus | 9.600 |
Big Cola | LSN | 29.500 |
Coca cola sedang | KRAT | 38.000 |
Energen | Renceng | 8.800 |
Es Degan Blezz | Dus | 15.500 |
Es Teler wong ndeso | Dus | 9.500 |
Happy Teler | Dus | 19.000 |
Extra joss | Pak | 41.000 |
Frutang Bulir | Dus | 16.500 |
Granita | Dus | 19.500 |
Hemaviton jreng | Pak | 6.500 |
Kiko | Dus | 59.500 |
Krating daeng | Pak | 32.000 |
Kuku Bima energi | Pak | 34.500 |
Madu rasa | Pak | 9.000 |
Mizone | Dus | 32.000 |
Monair gelas | Dus | 14.500 |
NUTRISARI | Pak | 32.000 |
Okky jelly drink | Dus | 18.000 |
Panther | Dus | 16.000 |
Pop Ice | Renceng | 8.500 |
Pocari sweat 330 ml | Dus | 93.600 |
Pocari sweat 350 ml | Dus | 93.600 |
Pocari sweat 900 ml | Pcs | 8.400 |
Pucuk Harum 350 ml | Dus | 26.000 |
S-TEE | KRAT | 45.000 |
Anda gelas | Dus | 11.000 |
Oasis 600 ml | Dus | 20.500 |
Sanqua 600 ml | Dus | 22.000 |
Teh botol sosro | KRAT | 45.000 |
Teh Gunung Cafeta | Dus | 9.500 |
Teh Gelas | Dus | 17.000 |
Teh Kotak | Dus | 56.300 |
Teh Rio | Dus | 16.500 |
Club 600 ml | Dus | 21.000 |
Power F | Dus | 16.000 |
Sari Kacang ijo 200 ml | Dus | 55.500 |
Vit 600 ml | Dus | 24.200 |
Vit 1500 ml | Dus | 23.100 |
Wow coco | Dus | 15.000 |
VIT Galon | Galon | 9.000 |
Yasmin es kelapa | Dus | 9.500 |
itulah daftar harga minuman ringan yang mungkin anda butuhkan untuk kebutuhan warung anda, jangan lupa untuk membaca artikel : Daftar Harga TV LG Terbaru Maret 2014