![]() |
| Source : Tabloid Pulsa |
Harga Baru: Rp 925.000,00
Harga Bekas: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of Nokia Asha 501
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) Multitouch Up to 2 fingers | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 99.2 x 58 x 12.1 mm / 98.2 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 128 MB, 64 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Up to 236.8 kbps | |
| GPRS | Up to 85.6 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya,QVGA@15fps | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1200 mAh battery (BL-4U) |
| Standby | Up to 1152 h | |
| Talk Time | Up to 17 h | |
| FITUR | OS | Nokia Asha software platform 1.0 |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| GPS | - | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| Java | Ya, MIDP 2.1, Fitur tambahan: Accelerometer, proximity, FM radio, SNS apps - Photo editor - Organizer - Voice memo - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/AAC player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Sumber : http://www.tabloidpulsa.co.id/phones/nokia/item/3518-asha-501#
